PERCENTAGE OF INDIVIDUALS USING THE INTERNET FOR YEAR 2012
| WORLD TOP TEN PERCENTAGE OF INDIVIDUALS USING THE INTERNET FOR YEAR 2012 |
| RANK | COUNTRY | PERCENTAGE |
|---|---|---|
| 1 | Iceland | 96.00 |
| 2 | Norway | 95.00 |
| 3 | Sweden | 94.00 |
| 4 | Denmark | 93.00 |
| 5 | Netherlands | 93.00 |
| 6 | Luxembourg | 92.00 |
| 7 | Finland | 91.00 |
| 8 | New Zealand | 89.51 |
| 9 | Liechtenstein | 89.41 |
| 10 | Qatar | 88.10 |
[do_widget_area inner_adsbar]









