WORLD TOP TEN COUNTRIES WITH LARGEST NUCLEAR WEAPONS
WORLD TOP TEN COUNTRIES WITH LARGEST NUCLEAR WEAPONS |
RANK | COUNTRY | Estimated Warheads | First Test | Recent Test | Total Test |
---|---|---|---|---|---|
1 | Russia | 8500 | 1949 | 1990 | 715 |
2 | United States | 7700 | 1945 | 1992 | 1054 |
3 | France | 300 | 1960 | 1996 | 210 |
4 | China | 250 | 1964 | 1996 | 45 |
5 | United Kingdom | 225 | 1952 | 1991 | 45 |
6 | Pakistan | 100-120 | 1998 | 1998 | 6 |
7 | India | 90-110 | 1974 | 1998 | 6 |
8 | Israel | 80 | NA | NA | NA |
9 | North Korea | 10 | 2006 | 2013 | 3 |
10 | Iran | NA | NA | NA | NA |
[do_widget_area inner_adsbar]