WORLD TOP 10: MANGO PRODUCING COUNTRIES:2011
| WORLD TOP 10: MANGO PRODUCING COUNTRIES:2011 |
| RANK | COUNTRY | PRODUCTION (TONNES) |
|---|---|---|
| 1 | India | 15,188,000 |
| 2 | China, mainland | 4,350,000 |
| 3 | Thailand | 2,600,000 |
| 4 | Indonesia | 2,131,139 |
| 5 | Pakistan | 1,888,449 |
| 6 | Mexico | 1,827,314 |
| 7 | Brazil | 1,249,521 |
| 8 | Bangladesh | 889,176 |
| 9 | Nigeria | 850,000 |
| 10 | Philippines | 800,551 |
[do_widget_area inner_adsbar]









